| Aporte por Ración | Cereal | Cereal con leche |
|---|---|---|
| Calorías | 120 | 170 |
| Calorías aportadas por la grasa | 0 | 0 |
| % de la Recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 24 | 24 |
| Hierro | 13 | 13 |
| Niacina | 26 | 26 |
| Riboflavina (B2) | 26 | 44 |
| Tiamina (B1) | 35 | 41 |
| Vitamina A | 18 | 23 |
| Vitamina B6 | 20 | 25 |
| Vitamina C | 20 | 20 |
| Vitamina D | 20 | 24 |
*De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.