| Aporte por Ración | Cereal | Cereal con leche |
|---|---|---|
| Calorías | 118 | 200 |
| Calorías aportadas por la grasa | 0 | 40 |
| % de la Recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 15% | 17% |
| Azúcares 7 g | - | - |
| Carbohidratos Totales 26 g | 8% | 10% |
| Colesterol 0 mg | 0% | 8% |
| Fibra Dietaria 1 g | 4% | 4% |
| Grasa Total 1 g | 0% | 7% |
| Grasas Saturadas 0 g | 0% | 15% |
| Hierro | 15% | 5% |
| Niacina | 30% | 20% |
| Proteínas 2 g | 4% | 10% |
| Riboflavina (B2) | 30% | 50% |
| Sodio 90 mg | 4% | 6% |
| Tiamina (B1) | 30% | 30% |
| Vitamina A | 15% | 30% |
| Vitamina B12 | 30% | 30% |
| Vitamina B6 | 30% | 35% |
| Vitamina C | 30% | 15% |
| Zinc | 20% | 30% |
*De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.