| Aporte por Ración | Cereal | Cereal con leche |
|---|---|---|
| Calorías | 110 | 180 |
| Calorías aportadas por la grasa | 5 | 38 |
| % de la Recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 10 | 10 |
| Calcio | 0 | 20 |
| Carbohidratos 26g | 9 | 10 |
| Colesterol 0mg | 0 | 0 |
| Fibra Dietaria 1g | 4 | 4 |
| Grasa Saturada 0g | 0 | 12 |
| Grasa Total 1g | 2 | 7 |
| Hierro | 15 | 15 |
| Niacina | 15 | 15 |
| Proteínas 2g | 4 | 11 |
| Riboflavina (B2) | 15 | 15 |
| Sodio 60mg | 3 | 5 |
| Tiamina (B1) | 10 | 10 |
| Vitamina (B12) | 10 | 10 |
| Vitamina A | 10 | 14 |
| Vitamina B6 | 20 | 20 |
| Vitamina C | 15 | 15 |
| Zinc | 15 | 15 |
*De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.