Aporte por Ración | Cereal | Cereal con leche |
---|---|---|
Calorías | 110 | 190 |
Calorías aportadas por la grasa | 10 | 45 |
% de la Recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
---|---|---|
Ácido Fólico | 10 | 10 |
Carbohidrato 25g | 8 | 10 |
Colesterol 0mg | 0 | 5 |
Fibra Dietaria 0.5g | 2 | 2 |
Grasa Saturada 0g | 0 | 12 |
Grasa Total 0.8g | 2 | 7 |
Hierro | 15 | 15 |
Niacina | 15 | 15 |
Proteínas 1.5g | 3 | 10 |
Riboflavina (B2) | 15 | 15 |
Sodio 75mg | 3 | 5 |
Tiamina (B1) | 10 | 10 |
Vitamina (B6) | 20 | 20 |
Vitamina A | 10 | 10 |
Vitamina B12 | 10 | 10 |
Vitamina C | 15 | 15 |
Zinc | 20 | 20 |
*De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.