| Aporte por Ración | Cereal | Cereal con leche |
|---|---|---|
| Calorías | 110 | 160 |
| Calorías aportadas por la grasa | 7 | 7 |
| % de la Recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 25 | 25 |
| Carbohidratos 25 g | 8 | 10 |
| Colesterol 0 mg | 0 | 0 |
| Fibra Dietaria 0.50 g | 2 | 2 |
| Grasa saturada 0 g | 0 | 0 |
| Grasa Total 0.8 g | 1 | 1 |
| Hierro | 25 | 27 |
| Niacina | 25 | 25 |
| Proteínas 1.5 g | 3 | 12 |
| Riboflavina (B2) | 25 | 43 |
| Sodio 75 mg | 3 | 5 |
| Tiamina (B1) | 25 | 30 |
| Vitamina A | 25 | 25 |
| Vitamina B12 | 25 | 25 |
| Vitamina B6 | 25 | 25 |
| Vitamina C | 25 | 29 |
| Zinc | 25 | 25 |
*De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.